来源:51餐饮网 时间:2017-08-15 17:58:14 作者:Crow
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 5000元 | 3600元 | 2520元 |
月营业额 | 15万元 | 10.8万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 9.75万元 | 6.7万元 | 4.54万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 7.2万元 | 4.97万元 | 3.8万元 |
年净利润 | 86.4万元 | 61.68万元 | 45.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |