来源:51餐饮网 时间:2019-07-04 17:21:41 作者:bz
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
装修费 | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
门店租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6500元 | 5500元 | |
流动/储备资金 | 8.58万元 | 7.35万元 | 6.12万元 | |
投资合计 | 15.7万元 | 13.44万元 | 11.13万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |