来源:51餐饮网 时间:2017-08-07 18:36:32 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 25万元 | 19万元 | 14万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.5万元(58%) | 11.02万元(58%) | 8.12万元(58%) | 5.8万元(58%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.7万元 | 1.12万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.75万元 | 6.02万元 | 5.55万元 | 4.35万元 |
年净利润 | 81万元 | 72.24万元 | 66.6万元 | 52.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |