来源:51餐饮网 时间:2017-08-01 18:17:13 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.91万元 | 9.14万元 | 5.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |