来源:51餐饮网 时间:2017-07-31 17:39:40 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.54万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.56万元 | 30.02万元 | 18.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |