来源:51餐饮网 时间:2017-07-25 16:55:49 作者:Crow
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 4万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 4.5万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(8人) | 2800元/月/人(10人) | 2800元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 16万元 | 20万元 | 25万元 |
总投资费用 | 51.44万元 | 63.85万元 | 80.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |