来源:51餐饮网 时间:2017-07-25 16:53:43 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 3500元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 34.35万元 | 24.1万元 | 14.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |