来源:51餐饮网 时间:2017-07-20 17:53:17 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.7万元/月 | 1.92万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 61.75万元 | 45.2万元 | 34.07万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |