来源:51餐饮网 时间:2019-03-25 16:01:01 作者:bz
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
品牌使用费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 7000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 25.28万元 | 15.83万元 | 9.58万元 |
以上费用除加盟费、保证金、品牌使用费、管理费之外的其余为预估。 |