来源:51餐饮网 时间:2019-03-12 15:59:04 作者:bz
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 精品店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
加盟服务费 | 12.8万元 | 8.8万元 | 1.8万元 |
品牌保证金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
管理服务费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
房租费用 | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 47.65万元 | 32.9万元 | 10.95万元 |
以上投资费用以苏州城市为例,除加盟服务费,品牌保证金,管理服务费和品牌使用费为官网所给,其他投资可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |