来源:51餐饮网 时间:2017-07-14 18:21:41 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 7700元 | 5400元 | 4000元 |
月营业额 | 23.1万元 | 16.2万元 | 12万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 13.86万元 | 9.72万元 | 7.2万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.7万元 | 1.92万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 6.31万元 | 4.62万元 | 3.53万元 |
年净利润 | 75.72万元 | 55.44万元 | 42.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |