来源:51餐饮网 时间:2017-07-12 13:32:47 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 27.18万元 | 20.66万元 | 14.62万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |