来源:51餐饮网 时间:2017-07-10 19:29:07 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.15万元 | 25.89万元 | 18.81万元 | 13.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |