来源:51餐饮网 时间:2017-07-10 19:23:08 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 1.4万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 40.18万元 | 32.88万元 | 26.67万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |