来源:51餐饮网 时间:2017-07-03 17:13:37 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 4500元 | 3750元 | 3000元 |
月营业额 | 13.5万元 | 11.25万元 | 9万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 8.37万元 | 6.98万元 | 5.58万元 |
房租费用(月) | 1.68万元 | 1.4万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 5.29万元 | 4.4万元 | 3.51万元 |
年净利润 | 63.48万元 | 52.8万元 | 42.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |