来源:51餐饮网 时间:2017-06-23 14:44:28 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 8550元 | 6400元 | 4900元 | 3600元 |
月营业额 | 25.65万元 | 19.2万元 | 14.7万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 16.67万元 | 12.48万元 | 9.56万元 | 7.02万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.24万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.44万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 6.12万元 | 5.57万元 | 4.62万元 | 3.89万元 |
年净利润 | 73.44万元 | 66.84万元 | 55.44万元 | 46.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |