来源:51餐饮网 时间:2017-06-23 13:40:02 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 130人 | 90人 |
日营业额 | 5500元 | 3400元 | 2340元 | 1350元 |
月营业额 | 16.5万元 | 10.2万元 | 7.02万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.73万元 | 6.63万元 | 4.56万元 | 2.63万元 |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.44万元 | 9800元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 8800元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.16万元 | 4.01万元 | 2.61万元 | 1.65万元 |
年净利润 | 73.92万元 | 48.12万元 | 31.32万元 | 19.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |