来源:51餐饮网 时间:2019-06-28 17:08:30 作者:bz
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 18.44万元 | 14.54万元 | 10.72万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |