来源:51餐饮网 时间:2019-05-30 17:17:18 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | 120人 |
日营业额 | 1960元 | 1560元 | 1200元 | 960元 |
月营业额 | 5.88万元 | 4.68万元 | 3.6万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4万元 | 3.04万元 | 2.23万元 | 1.73万元 |
房租费用(月) | 1.25万元 | 7700元 | 5600元 | 3900元 |
人员工资(月) | 7600元 | 6000元 | 4000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.89万元 | 1.58万元 | 1.19万元 | 9100元 |
年净利润 | 22.68万元 | 18.96万元 | 14.28万元 | 10.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |