来源:51餐饮网 时间:2019-05-10 17:00:48 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 21元 | 18元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 110人 |
日营业额 | 4620元 | 3240元 | 2250元 | 1430元 |
月营业额 | 13.86万元 | 9.72万元 | 6.75万元 | 4.29万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.01万元 | 6.32万元 | 4.39万元 | 2.79万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 3.61万元 | 3.12万元 | 2.44万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 43.32万元 | 37.44万元 | 29.28万元 | 17.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |