来源:51餐饮网 时间:2019-03-21 16:56:04 作者:bz
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 0.8元 | 0.8元 | 0.8元 |
保证金 | 0.5元 | 0.5元 | 0.5元 |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 7000元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 34.1万元 | 22.35万元 | 12.1万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |