来源:51餐饮网 时间:2019-03-19 16:13:07 作者:bz
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 110人 |
日营业额 | 2400元 | 1980元 | 1650元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.94万元 | 4.95万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.68万元 | 2.97万元 |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.5万元 | 1.3万元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.45万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 17.4万元 | 14.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |