来源:51餐饮网 时间:2019-04-09 16:36:30 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3060元 | 2240元 | 1540元 | 1170元 |
月营业额 | 9.18万元 | 6.72万元 | 4.62万元 | 3.51万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.69万元 | 4.17万元 | 2.86万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.02万元 | 7000元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 3600元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.76万元 | 2.15万元 | 1.72万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 33.12万元 | 25.8万元 | 20.64万元 | 15.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |