来源:51餐饮网 时间:2019-03-22 17:24:45 作者:bz
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24.28万元 | 17.53万元 | 10.02万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |