来源:51餐饮网 时间: 2017-08-21 18:54:00
加盟城市 | 省级城市 | 市级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 3300元 | 2850元 | 2400元 |
月营业额 | 9.9万元 | 8.55万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.73万元 | 5.81万元 | 4.9万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.36万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.12万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.65万元 | 3.23万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 38.76万元 | 32.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |