来源:51餐饮网 时间: 2017-11-16 09:06:54
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 4000元 | 3150元 | 2520元 | 2000元 |
月营业额 | 12万元 | 9.45万元 | 7.56万元 | 6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 7.44万元 | 5.86万元 | 4.69万元 | 3.72万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 9000元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 5.1万元 | 4.39万元 | 3.89万元 | 3.29万元 |
年净利润 | 61.2万元 | 52.68万元 | 46.68万元 | 39.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |