来源:51餐饮网 时间: 2017-07-07 13:47:39
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 28元 | 20元 | 15元 | 10元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 3360元 | 2000元 | 1350元 | 800元 |
月营业额 | 10.08万元 | 6万元 | 4.05万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 7.56万元 | 4.5万元 | 3.04万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 9500元 | 6500元 | 3500元 | 1800元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.51万元 | 1.8万元 | 1.49万元 | 1.07万元 |
年净利润 | 42.12万元 | 21.6万元 | 17.88万元 | 12.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |