来源:51餐饮网 时间: 2017-07-07 13:13:14
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 9500元/月 | 6500元/月 | 3500元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
前期投资费用 | 48.2万元 | 32万元 | 18.6万元 | 10.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |