来源:51餐饮网 时间: 2017-08-07 18:51:17
面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
---|---|---|---|
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 100人 | 130人 | 160人 |
日营业额 | 2200元 | 2860元 | 3520元 |
月营业额 | 6.6万元 | 8.58万元 | 10.56万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 3.96万元 | 5.15万元 | 6.34万元 |
房租费用(月) | 1.1万元 | 1.54万元 | 2.2万元 |
人员工资(月) | 7500元 | 1万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 1.81万元 | 2.21万元 | 2.39万元 |
年净利润 | 21.72万元 | 26.52万元 | 28.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |