来源:51餐饮网 时间: 2017-08-11 20:05:37
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 40人 | 70人 | 100人 |
日营业额 | 1050元 | 1750元 | 2500元 |
月营业额 | 3.05万元 | 5.25万元 | 7.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.44万元 | 3.41万元 | 4.88万元 |
房租费用(月) | 2400元 | 4800元 | 1万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 500元 | 800元 | 1200元 |
月净利润 | 1.75万元 | 2.25万元 | 2.76万元 |
年净利润 | 17万元 | 27万元 | 33.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |