来源:51餐饮网 时间: 2017-08-11 20:03:00
加盟级别 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
建议面积 | 30-50平米 | 60-80平米 | 100-200平米 |
加盟费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
年度运营服务费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
房租(押一付三) | 2万元(5000元/月) | 3.2万元(8000元/月) | 4万元(10000元/月) |
装修费(1000元/㎡) | 3-5万元 | 6-8万元 | 10-20万元 |
设备费 | 约3万元 | 约5万元 | 约8万元 |
前期原材料 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 |
人工费用(2000元/月/人) | 1.2万元/季度(2人) | 1.8万元/季度(3人) | 3万元/季度(5人) |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
费用合计 | 13.88-15.88元 | 22.98-24.98元 | 35.18-45.18万元 |
除加盟费、运营服务费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |