来源:51餐饮网 时间: 2017-12-05 10:10:32
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 1.35万元 | 8800元 | 5600元 |
月营业额 | 40.5万元 | 26.4万元 | 16.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 28.35万元 | 18.48万元 | 11.76万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 3.2万元 | 1.75万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 15.75万元 | 11.78万元 | 8.11万元 |
年净利润 | 189万元 | 141.36万元 | 97.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
城市等级 | 加盟费 | 管理费 | 店面标准 |
---|---|---|---|
省会级 | 30万元 | 每月2000元 每年2400元 |
400-600㎡ |
地级市 | 25万元 | 300-500㎡ | |
县级市/县城/乡镇 | 20万元 | 每月1000元 每年12000元 |
300-400㎡ |