来源:51餐饮网 时间: 2017-08-10 11:27:33
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 1980元 | 1615元 | 1120元 | 900元 |
月营业额 | 5.94万元 | 4.845万元 | 3.36万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 3.56万元 | 2.91万元 | 2.02万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5500元 | 3500元 | 2000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 7000元 | 3000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.81万元 | 1.46万元 | 1.22万元 | 1.07万元 |
年净利润 | 21.72万元 | 17.52万元 | 14.64万元 | 12.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |