来源:51餐饮网 时间: 2017-08-28 11:56:25
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.64万元/月 | 2万元/月 | 1.19万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1300元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.91万元 | 26.68万元 | 17.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |