品牌名称 | 德州李记扒鸡 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 德州李记扒鸡有限公司 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 扒鸡 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 05:58:13 |
加盟店型 | 标准店 | 店中店 | 店中柜 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 20㎡ | 5㎡ |
房租费用 | 4800元/月 | 2400元/月 | 600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1万元 | 5000元 |
首批进货费 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 2000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16.22万元 | 9.09万元 | 3.76万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 注:以上费用不包含入门费、保证金、商标使用费等。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!