来源:51餐饮网 时间: 2017-09-05 18:37:55
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 38元 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 140人 | 95人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 5320元 | 3230元 | 2240元 | 1800元 |
月营业额 | 15.96万元 | 9.69万元 | 6.72万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.85万元 | 6.59万元 | 4.57万元 | 3.67万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 1.8万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 6.72万元 | 4.04万元 | 3万元 | 2.4万元 |
年净利润 | 80.64万元 | 48.48万元 | 36万元 | 28.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |