来源:51餐饮网 时间: 2017-12-05 14:45:29
加盟店型 | 精品店 | 简约店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 80㎡ | 160㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
人均消费 | 18元 | 20元 | 24元 | 30元 | 36元 |
日客流量 | 60人 | 100人 | 150人 | 210人 | 280人 |
日营业额 | 1080元 | 2000元 | 3600元 | 6300元 | 1.008万元 |
月营业额 | 3.24万元 | 6万元 | 10.8万元 | 18.9万元 | 30.24万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.27万元 | 4.2万元 | 7.56万元 | 13.23万元 | 21.17万元 |
房租费用(月) | 3600元 | 9600元 | 1.92万元 | 3.6万元 | 5.4万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 8000元 | 1.6万元 | 3万元 | 4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 2000元 | 3000元 | 4500元 | 6000元 |
月净利润 | 1.36万元 | 2.24万元 | 3.74万元 | 6.18万元 | 11.17万元 |
年净利润 | 16.32万元 | 26.88万元 | 44.88万元 | 74.16万元 | 134.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |