品牌名称 | 乐动鸡排 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 乐动鸡排加盟总部 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 鸡排 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-19 23:25:06 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
店面租金 | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 5400元/月(6元/天/㎡) | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 4.16万元 | 3.72万元 | 3.29万元 | |
投资合计 | 11.74万元 | 9.08万元 | 6.43万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!