来源:51餐饮网 时间: 2017-07-12 13:26:10
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.38万元/月 | 1.82万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 55.45万元 | 42.03万元 | 33.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |