品牌名称 | 开蚝屋 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 厦门开蚝屋餐饮管理有限公司 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 海鲜小吃 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 05:59:13 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 7.76万元 | 6.73万元 | 5.88万元 | |
投资合计 | 13.37万元 | 11.97万元 | 10.97万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!