来源:51餐饮网 时间: 2017-08-10 18:49:27
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.15万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 19.68万元 | 17.47万元 | 15.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |