来源:51餐饮网 时间: 2017-08-10 18:46:17
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 24元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 2400元 | 1890元 | 1600元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.67万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.69万元 | 3.12万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1.15万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
月净利润 | 2.1万元 | 1.62万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 25.2万元 | 19.44万元 | 17.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |