公司信息
公司名称:鸡排公社责任有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 2400元 | 1680元 | 1300元 | 960元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.04万元 | 3.9万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.28万元 | 2.54万元 | 1.87万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.23万元 | 1.74万元 | 1.52万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 26.76万元 | 20.88万元 | 18.24万元 | 15.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询鸡排公社 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!