来源:51餐饮网 时间: 2017-08-01 18:23:28
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 200㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 50人 | 60人 | 110人 | 180人 |
日营业额 | 2500元 | 3000元 | 5500元 | 9000元 |
月营业额 | 7.5万元 | 9万元 | 16.5万元 | 27万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.25万元 | 6.3万元 | 11.55万元 | 18.9万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 2万元 | 4万元 | 7万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4500元 |
月净利润 | 2.8万元 | 3.2万元 | 5.6万元 | 9.05万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 38.4万元 | 67.2万元 | 108.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |