公司信息
公司名称:金缘佳餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 4400元 | 3230元 | 2520元 |
月营业额 | 13.2万元 | 9.69万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.58万元 | 6.3万元 | 4.91万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
月净利润 | 3.88万元 | 3.24万元 | 2.61万元 |
年净利润 | 46.56万元 | 38.88万元 | 31.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询金缘佳木桶饭 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!