品牌名称 | 蒋先生茶餐厅 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 蒋先生茶餐厅加盟总部 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 茶餐厅 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 03:48:47 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
装修费 | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 3.9万元(520元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
门店租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 6.97万元 | 6.54万元 | 5.24万元 | |
投资合计 | 14.48万元 | 13.7万元 | 12.61万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!