公司信息
公司名称:鸿裕川(北京)餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 110人 | 80人 | 50人 |
日营业额 | 5500元 | 3600元 | 2100元 |
月营业额 | 16.5万元 | 10.8万元 | 6.3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.73万元 | 7.02万元 | 4.1万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.99万元 | 3.47万元 | 2.24万元 |
年净利润 | 59.88万元 | 41.64万元 | 26.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询京成一品 |我们项目投资金额为:50-100万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!