成立时间:2009年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:大学生创业、小额创业、80后创业、投资理财、餐饮人士等
公司信息
公司名称:宁波市华必和餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟店型 | A型店 | B型店 |
---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 350人 | 300人 |
日营业额 | 7700元 | 6600元 |
月营业额 | 23.1万元 | 19.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% |
月毛利润 | 16.17万元 | 13.86万元 |
房租费用(月) | 3.2万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 11.22万元 | 9.66万元 |
年净利润 | 134.64万元 | 115.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询华必和 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!