成立时间:1958年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:80后创业,二次创业,小本创业,大学生创业,农民致富
公司信息
公司名称:和风餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 19万元 | 13万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.92万元(68%) | 8.84万元(68%) | 5.44万元(68%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.76万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.67万元 | 3.48万元 | 2.24万元 |
年净利润 | 56.04万元 | 41.76万元 | 26.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询和风寿司 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!