公司信息
公司名称:东莞市冠菌餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 300人 | 240人 | 170人 |
日营业额 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7650元 |
月营业额 | 54万元 | 36万元 | 22.95万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 29.7万元 | 19.8万元 | 12.62万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 21.3万元 | 14.5万元 | 8.92万元 |
年净利润 | 255.6万元 | 174万元 | 107.04万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
知名品牌 |
more咨询冠菌自助火锅 |我们项目投资金额为:20-50万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!